技術(shù)參數(shù)與主要功能
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 161×123×47 | |
五屏顯示 | 單價(jià)、計(jì)程、計(jì)時(shí)、金額、時(shí)鐘五屏 | |
計(jì)價(jià)顯示 | 范圍:0.00~999.99元 | 分辨力:0.01元 |
計(jì)程顯示 | 范圍:0.00~99.99公里 | 分辨力:0.01公里(<100公里) |
范圍:0.0~999.9公里 | 分辨力:0.1公里(≥100公里) | |
計(jì)時(shí)顯示 | 范圍:00.00~59.59(分.秒) | 分辨力:1秒(<1小時(shí)) |
范圍:00:00~99:59(時(shí):分) | 分辨力:1分(≥1小時(shí)) | |
時(shí)鐘顯示(空車時(shí)) | 范圍:00:00~23:59(時(shí):分) | 分辨力:1分 |
單價(jià)顯示 | 范圍:0.00~99.99元/公里 | 分辨力:0.01元/公里 |
計(jì)程誤差 | -0.5%~+0.5% | |
計(jì)時(shí)誤差 | -0.5%~+0.5% | |
切換速度誤差 | ±0.4公里/小時(shí)(12公里/小時(shí),響應(yīng)時(shí)間≤5秒) | |
永久時(shí)鐘誤差 | ±10秒/天 | |
K值 | 范圍:500~2000轉(zhuǎn)/公里 | 分辨力:1轉(zhuǎn)/公里 |
額定工作電壓 | 直流12伏 | |
電源適應(yīng)范圍 | 直流9~18伏 | |
最大功耗 | 小于6W | |
客次存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)350(1600)客次交易信息 | |
失電保護(hù)功能 | 失電后,營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)至少保留3個(gè)月 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-20~+60℃ | 儲(chǔ)存溫度:-40~+70℃ |
相對(duì)濕度: 20%~90% RH(50℃) | ||
打印時(shí)間 | 從豎起空車牌至打印結(jié)束時(shí)間≤20秒 | |
打印誤差 | 不超過(guò)1毫米 | |
一卡通接口 | ||
GPS接口 | ||
稅控(接口) | ||
公司管理 |